栏目索引 · 4 类专题 · 分批发布
季票与数据栏目
乐鱼赛场把与 LEYU季票 直接相关的内容集中在这一栏目:坐席分区与场馆设施、条目的分批放出节奏、联赛轮次索引、纪律与出场时间的核对结果,以及近 5 个赛季的定位球效率对照。字段与状态固定,便于逐条比对。
- 坐席与场馆条目
- 1,140条
- 覆盖联赛
- 6个
- 收录场馆
- 96座
- 定位球样本
- 8,600次
01
季票坐席与场馆一览
坐席与场馆条目累计 1,140 条,分布在 96 座场馆内。每条记录由分区编号、场馆代码与设施标签三段构成,条目状态取最近一次核对结果,六列为固定字段。
| 分区编号 | 场馆代码 | 坐席分区 | 视野特征 | 设施标签 | 条目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | WLS-03 | 看台下层 · 侧翼 | 与边线夹角小,横向跑动能看清 | 通道直达 · 无遮挡 | 已核对 |
| A-204 | WLS-03 | 看台中层 · 中线 | 覆盖全场纵深,适合观察站位 | 电梯可达 · 遮雨棚 | 已核对 |
| B-118 | HRB-11 | 看台上层 · 底线后方 | 纵深被压缩,门前动作偏小 | 台阶通道 · 局部遮挡 | 待确认 |
| C-233 | KRM-07 | 看台中层 · 侧翼 | 介于中线与底线之间,视野均衡 | 电梯可达 · 餐饮邻近 | 已核对 |
| D-052 | AKX-02 | 场边层 · 替补席一侧 | 贴近边线,替补区氛围直接 | 平层通道 · 无台阶 | 已调整 |
| E-309 | TMS-14 | 看台上层 · 中线 | 全场俯视,适合观察阵型展开 | 电梯可达 · 遮雨棚 | 已核对 |
02
分批放出的三个批次
坐席与场馆条目不会一次全部出现,而是跟随赛程推进分三次发布,每次发布都会在条目上留下批次标记,标记也是查询时的筛选依据。
-
批次一
赛季前
放出全量坐席分区与场馆设施的基础条目,覆盖 96 座场馆,字段以视野特征与到达方式为主。
-
批次二
赛程公布后
按轮次坐标补入主客方向与通道指引,使坐席条目与轮次索引互相引用,同一分区可追到具体轮次。
-
批次三
赛程调整窗口
对受赛程变动影响的分区与场馆条目做增量修订,修订过的条目状态标为已调整,历史值不保留。
赛季推进期间,最近一次放出通常落在批次三;三个批次的条目共用同一套字段,切换批次不会改变列结构。
03
联赛赛程轮次索引
索引分两级:先按联赛归位,再定位到具体轮次。六个联赛在本站以字母代号区分,代号与场馆代码、轮次编号共同构成唯一索引。单赛季在此归档约 2,100 场比赛记录。
| 轮次编号 | 比赛编号区间 | 场次 | 核对状态 | 最近发布批次 |
|---|---|---|---|---|
| 联赛 A · 每轮 9 场 | ||||
| 第 01 轮 | A-0101 – A-0109 | 9 | 已核对 | 批次二 |
| 第 02 轮 | A-0201 – A-0209 | 9 | 已核对 | 批次二 |
| 联赛 B · 每轮 8 场 | ||||
| 第 01 轮 | B-0101 – B-0108 | 8 | 已核对 | 批次二 |
| 第 02 轮 | B-0201 – B-0208 | 8 | 待确认 | 批次二 |
| 联赛 C · 每轮 6 场 | ||||
| 第 03 轮 | C-0301 – C-0306 | 6 | 已核对 | 批次三 |
| 第 04 轮 | C-0401 – C-0406 | 6 | 已核对 | 批次三 |
| 联赛 D · 每轮 10 场 | ||||
| 第 05 轮 | D-0501 – D-0510 | 10 | 已核对 | 批次三 |
| 第 06 轮 | D-0601 – D-0610 | 10 | 已调整 | 批次三 |
| 联赛 E · 每轮 7 场 | ||||
| 第 02 轮 | E-0201 – E-0207 | 7 | 已核对 | 批次二 |
| 第 03 轮 | E-0301 – E-0307 | 7 | 已核对 | 批次二 |
| 联赛 F · 每轮 5 场 | ||||
| 第 01 轮 | F-0101 – F-0105 | 5 | 待确认 | 批次一 |
| 第 02 轮 | F-0201 – F-0205 | 5 | 已核对 | 批次一 |
轮次更新后会同步写入轮次更新栏目,包含当轮新增条目与状态变化。
04
红黄牌与出场时间核对结果
每轮赛后 24 小时内完成核对,纪律标记与出场时间字段一并发布。红牌与黄牌在此只作记录标记,不构成任何判罚结论,出场时间以可读区间呈现。
| 比赛编号 | 轮次 | 黄牌 | 红牌 | 出场时间字段 | 核对状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-0104 | 第 01 轮 | 2 | 0 | 双方 22 人区间可读 | 已核对 |
| A-0207 | 第 02 轮 | 4 | 1 | 含补时标注 | 已核对 |
| B-0106 | 第 01 轮 | 3 | 0 | 两名球员区间待补 | 待确认 |
| 比赛编号 | 轮次 | 黄牌 | 红牌 | 出场时间字段 | 核对状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-0302 | 第 03 轮 | 1 | 0 | 双方 22 人区间可读 | 已核对 |
| D-0508 | 第 05 轮 | 5 | 1 | 含换人节点标注 | 已核对 |
| D-0611 | 第 06 轮 | 2 | 0 | 一处区间已修订 | 已调整 |
| 比赛编号 | 轮次 | 黄牌 | 红牌 | 出场时间字段 | 核对状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-0203 | 第 02 轮 | 3 | 0 | 双方 22 人区间可读 | 已核对 |
| F-0102 | 第 01 轮 | 4 | 1 | 补时区间待确认 | 待确认 |
| F-0204 | 第 02 轮 | 2 | 0 | 双方 22 人区间可读 | 已核对 |
红牌标记
黄牌标记
状态为已核对
05
定位球效率:近 5 个赛季对照
乐鱼定位球效率按赛季区间发布,五年累计约 8,600 次定位球样本。指标只描述已经发生的区间数据,用于横向对照,不用于推断后续比赛的走向。
赛季序号以最近一个完整赛季为第 5 季向前回推,条形长度按各季转化率与五年最高值的比例绘制,灰色基准线为对照起点。
06
多联赛切换与字段说明
同一字段在不同联赛之间的可比性有边界:字段定义一致,样本构成与赛制节奏并不一致。这一节说明怎么切、切完能比什么、不能比什么。